A Madrid
Jet privado a Madrid
desde toda España.
Cada aeropuerto español con pista para jets ejecutivos está a menos de tres horas de Barajas; casi toda la península, a menos de una. Busque su ciudad abajo.
| Desde | Vuelo | Estimación, solo ida |
|---|---|---|
| A Coruña LCG | ≈ 1 h 15 | 4.600 € – 7.000 € |
| Alicante ALC | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Almería LEI | ≈ 1 h 05 | 4.000 € – 6.100 € |
| Andorra – La Seu LEU | ≈ 1 h 10 | 4.300 € – 6.600 € |
| Asturias OVD | ≈ 1 h 05 | 4.000 € – 6.100 € |
| Badajoz BJZ | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Barcelona BCN | ≈ 1 h 05 | 4.000 € – 6.100 € |
| Bilbao BIO | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Burgos RGS | ≈ 45 min | 2.800 € – 4.200 € |
| Castellón CDT | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Córdoba ODB | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Fuerteventura FUE | ≈ 2 h 35 | 14.300 € – 21.000 € |
| Girona GRO | ≈ 1 h 20 | 4.900 € – 7.500 € |
| Gran Canaria LPA | ≈ 2 h 50 | 15.600 € – 23.000 € |
| Granada GRX | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Huesca HSK | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Ibiza IBZ | ≈ 1 h 05 | 4.000 € – 6.100 € |
| Jerez XRY | ≈ 1 h 10 | 4.300 € – 6.600 € |
| La Palma SPC | ≈ 2 h 55 | 16.100 € – 23.700 € |
| Lanzarote ACE | ≈ 2 h 35 | 14.300 € – 21.000 € |
| León LEN | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Logroño RJL | ≈ 50 min | 3.100 € – 4.700 € |
| Menorca MAH | ≈ 1 h 30 | 5.500 € – 8.400 € |
| Murcia RMU | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Málaga AGP | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Palma de Mallorca PMI | ≈ 1 h 10 | 4.300 € – 6.600 € |
| Pamplona PNA | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Reus REU | ≈ 1 h 05 | 4.000 € – 6.100 € |
| Salamanca SLM | ≈ 45 min | 2.800 € – 4.200 € |
| San Sebastián EAS | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Santander SDR | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Santiago de Compostela SCQ | ≈ 1 h 10 | 4.300 € – 6.600 € |
| Sevilla SVQ | ≈ 1 h 00 | 3.700 € – 5.600 € |
| Tenerife TFS | ≈ 2 h 40 | 14.700 € – 21.700 € |
| Valencia VLC | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Valladolid VLL | ≈ 45 min | 2.800 € – 4.200 € |
| Vigo VGO | ≈ 1 h 10 | 4.300 € – 6.600 € |
| Vitoria VIT | ≈ 55 min | 3.400 € – 5.200 € |
| Zaragoza ZAZ | ≈ 50 min | 3.100 € – 4.700 € |
Distancia ortodrómica a Madrid-Barajas; tiempo de vuelo aproximado. Estimaciones: tiempo de vuelo × tarifas por hora publicadas en 2026 (Fajets) más un 15–25% de extras, avión completo, suponiendo que el avión ya está en su aeropuerto. El posicionamiento desde otro lugar añade coste. No son tarifas de Madrid Privé.
Por qué el precio puede ser menor
Muchos aviones tienen base en Madrid y salen vacíos a recoger pasajeros en provincias, o vuelven vacíos tras dejarlos. Esos tramos de solo ida hacia Madrid se venden a menudo como empty legs, por debajo del precio del chárter. Ver empty legs confirmados →
Llegar a Madrid
Los vuelos privados usan las terminales ejecutivas de Madrid-Barajas (MAD); Torrejón (TOJ) puede ser una alternativa. La terminal ejecutiva →
El tablero de oportunidades
¿A dónde quiere volar?
Oportunidades de solo ida.
Avión completo.
Consultando oportunidades publicadas…
Su ruta merece una alerta.
Indíquenos fechas y pasajeros. Revisamos cada solicitud personalmente y le contactamos cuando se confirma una oportunidad adecuada.
Crear mi alerta de rutaLa disponibilidad puede cambiar con el chárter original. Cada vuelo se reconfirma antes de reservar.
Su ruta, con atención
La mejor oportunidad
quizá aún no está aquí.
Díganos a dónde quiere volar y cuánta flexibilidad tiene. Su solicitud llega directamente a nuestro equipo.
Reconfirmamos avión, operador, precio total y condiciones antes de ofrecer una reserva. Enviar este formulario es una solicitud, no una reserva.
aviation@madridprive.comWhatsApp · +1 (970) 315-2060
Solicitud recibida
Su ruta está en nuestro radar.
Revisaremos su solicitud personalmente. Cuando se confirme un vuelo adecuado, le contactaremos con los detalles y las condiciones.
Fuentes
Consultadas el 4 de octubre de 2026. Son estimaciones comerciales publicadas, no tarifas de Madrid Privé; el precio real se fija en la cotización escrita.
Antes de volar
Algunas buenas preguntas.
¿Cuánto dura un vuelo privado de Barcelona a Madrid?
Alrededor de una hora en un jet ligero.
¿Desde qué aeropuertos españoles puedo volar?
Cualquier aeropuerto abierto a la aviación de negocios; la tabla recoge 39. El horario y la longitud de pista pueden limitar el tamaño del avión, lo que confirma la cotización escrita.
¿Quién opera el vuelo?
Madrid Privé es un bróker de vuelos chárter, no una aerolínea. Los vuelos los operan operadores con Certificado de Operador Aéreo (AOC).